cba总决赛北京vs广东第二场(cba总决赛广东vs辽宁直播)

本文由贵州省慧市丰都北京路H座 492272的(周丽华)提供,本文从CBA总决赛广东vs辽宁结果,cba总决赛北京vs广东第二场,Cba总决赛广东对辽宁录像…..等角度出发,为您报道cba总决赛北京vs广东第二场的相关的体坛资讯。

回顾上一场,双方之间较量,可谓打得一波三折,而且富有戏剧性,本来,在广东队易建联缺阵的情况下,曾繁日的掏裆动作让本来内线战力受损的情况下,更是雪上加霜,大家都以为一度领先19分的北京队稳赢了。然而,现实中,北京队却在最关键的第四节掉了链子,广东在第四节越战越勇,最终扳平了比分,被拖进了加时赛不说,还最终被逆转了战局,这对北京队第二场球员的心理肯定是有影响的。而今晚,易建联不出意外是不会上场的。

北京时间,2020年8月6日,也就是今晚八点,备受关注的京粤大战,CBA半决赛,广东vs北京的第二战即将打响,此战,若广东赢下,则顺利进入总决赛,离自己的总冠军目标又进一步,若今晚被北京复仇成功,那么悬念就留到了8月8日的终极之战。

回顾上一场,双方之间较量,可谓打得一波三折,而且富有戏剧性,本来,在广东队易建联缺阵的情况下,曾繁日的掏裆动作让本来内线战力受损的情况下,更是雪上加霜,

大家都以为一度领先19分的北京队稳赢了。然而,现实中,北京队却在最关键的第四节掉了链子,广东在第四节越战越勇,最终扳平了比分,被拖进了加时赛不说,还最终被逆转了战局,这对北京队第二场球员的心理肯定是有影响的。

面对今晚的第二场比赛,也许,疗心伤,去阴影,鼓舞士气,才是最好的解药。毕竟第一场可以看出来北京队还是很有实力的,在防守进攻端完全可以和广东队斗智斗勇,其次就是外援的发挥,第一场可以看出,关键时刻,外援的作用就体现出来了,尤其是最后威姆斯的扳平比分,真可谓一球千金。

而今晚,易建联不出意外是不会上场的。

曾繁日因为上一场的夺权犯规,这一场也无法上场,至于裁判,每场比赛都不可能做到百分百合情合理正确判罚,而上一场北京大比分领先被扳平,加时反超,这场就应多加改进,减少失误,加强防守,究竟是广东继续追逐它的总冠军,还是北京今晚热血复仇,让我们拭目以待!

《新疆vs广东》新疆VS广东直播,2019cba总决赛广东对新疆

关于新疆vs广东的看点,同时还对新疆广东总决赛2017、新疆vs广东比分也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

CBA这三个赛季,总决赛为什么都是广东VS新疆,为什么都是广东赢呢?

实力问题,球队运营问题,你看广东就是半个国家队,那人员配置,广东队是cba唯一赢利的球队,说明人家运做的很好,在培养新人等方面都做的不错

CBA半决赛是哪几支球队?

2017-2018赛季cba半决赛的球队分别有辽宁、广厦、广东、山东。
最终辽宁和广厦队晋级总决赛,总决赛将于4月15日开赛。

哪有CBA这赛季央视的转播表?

轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视
第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视
第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计
第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图
第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计
第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计
第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图
第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图
第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计
第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计
第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计
第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV
第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建
第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京
第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏
第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海
第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV
第8轮 12月07日 20:00 新 VS 浙江
第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南
第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建
第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京
第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏
第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR
第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东
第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一
第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西
第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视
第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林
第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东
第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南
第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV
第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京
第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV
第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林
第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东
第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南
第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西
第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV
第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆
第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海
第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江
第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建
第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东
第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR
第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南
第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视
第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海
第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一
第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南
第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建
第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV
第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV
第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林
第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东
第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江
第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏
第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁
第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV
第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林
第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京
第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东
第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一
第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海
第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR
第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏
第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建
第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视
第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南
第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西
第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京
第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞
第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV
第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞
第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南
第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆
第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南
第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV
第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东
第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一
第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江
第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏
第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁
第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆
第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR
第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海
第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西
第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视
第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江
第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上
第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林
第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV
第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏
第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV
第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海
第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建
第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东
第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV
第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞
第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南
第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京
第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西
第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建
第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏
第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR
第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东
第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东
第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁
第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视
第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆
第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南
第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞
第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海
第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV
第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV
第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建
第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南
第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁
第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞
第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞
第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建
第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南
第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京
第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东
第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁
第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江
第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视
第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一
第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏
第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东
第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林
第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV
第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV
第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江
第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海
第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东
第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南
第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV
第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏
第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江
第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建
第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京
第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆
第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南
第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一
第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东
第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南
第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视
第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海
第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建
第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京
第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西
第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南
第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江
第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南
第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞
第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林
第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东
第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏
第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西
第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林
第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞
第30轮 2月10日 19:30 江苏 V S 山东
第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆
第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR
第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南
第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁
第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海
第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视
第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁
第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南
第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆
第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西
第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林
第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一
第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江
第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海
第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞
第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东
第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南
第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建
第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江
第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏
第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东
第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞
第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建
第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR
第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南
第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东
第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南
第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视
第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林
第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京
第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西
第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁
第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京
第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东
第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南
第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西
第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林
第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞
第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京
第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一
第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南
第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西
第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR
第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞
第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建
第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江
第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南
第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西
第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏
第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海
第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江
第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一
第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁
第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林
第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东
第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁
第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江
第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一
第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海
第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林
第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京
第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR
第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东
第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞
第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建
第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南
第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东
第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南
第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京
第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV
第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞
第4 1轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东
第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南
第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建
第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南
第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京
第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东
第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南
第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁
第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西
第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆
第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR
第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江
第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林
第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆
第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南
第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南
第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞
第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海
第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江
第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林
第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东
第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西
第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建
第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东
第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏
第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一

CCTV5直播!CBA总决赛辽宁广厦第二场,郭艾伦有望率队拿下两连胜

北京时间4月22日,CBA总决赛辽宁对阵广厦系列赛第二场进行,晚上19时35分,CCTV5将直播这场比赛,目前辽宁大比分1-0领先。除了人员不齐整之外,广厦的打法也偏慢,过分地去压节奏。再来说说辽宁队,阵容确实齐整,而且比广厦多休息一天,全队在体能方面比较充沛,人员轮换方面达到了8人,打的相对来说比较轻松。而且通过季后赛的磨合,郭艾伦、赵继伟、张镇麟、付豪和莫兰德这套组合非常具有杀伤力,尤其是莫兰德这一点的周转威胁比较大。

北京时间4月22日,CBA总决赛辽宁对阵广厦系列赛第二场进行,晚上19时35分,CCTV5将直播这场比赛,目前辽宁大比分1-0领先。先来回顾一下双方的首场比赛,广厦队胡金秋和赵岩昊因为伤病无缘总决赛的比赛,他们在阵容方面受到了很大的打击,无奈只能把替补提到了首发,全场实际人员轮换也仅仅只有6人,无法和辽宁队相抗衡,在上半场还能勉强的支撑,不过在第三节后半段因为体能问题迅速崩盘,单节仅仅得到11分,落后了辽宁队16分。

第四节比赛分差被越拉越大,最终辽宁以98-75大胜广厦,取得了系列赛的开门红。首先来说说广厦,本赛季使用了双大外援组合,本来在后卫线的人员储备就不太丰富,所以辽宁队的策略很明确,就是用赵继伟、郭艾伦和弗格轮番的去贴防孙铭徽,从接球开始,孙铭徽为此付出了巨大的体力,导致进攻端命中率很低,此役17投仅仅3中,同时辽宁队也有效的切断了他与队友之间的联系。除了人员不齐整之外,广厦的打法也偏慢,过分地去压节奏。

全场比赛广厦只出手了69次,反观辽宁队达到了83次,虽然说广厦因为人员短缺,因为体能问题不能贸然地去和辽宁去拼速度,但是有很大一部分原因是孙铭徽在压节奏,接球六七秒观察场上的形势,等准备投篮时时间已经所剩无几,这是广厦在第二场比赛中应该要改进的地方。再来说说辽宁队,阵容确实齐整,而且比广厦多休息一天,全队在体能方面比较充沛,人员轮换方面达到了8人,打的相对来说比较轻松。

而且通过季后赛的磨合,郭艾伦、赵继伟、张镇麟、付豪和莫兰德这套组合非常具有杀伤力,尤其是莫兰德这一点的周转威胁比较大。来展望一下双方系列赛第二场比赛,相信广厦会迸发出比第一场更大的能力,尤其是在身体对抗方面会给辽宁队造成比较大的麻烦,但是客观的问题改变不了,确实胡金秋和赵岩昊打不了,广厦变得非常的艰难,这个是无法通过阵容变化来解决的,所以辽宁队有很大机会赢下系列赛第二场比赛,除非自己进攻端出现了问题。

本文Hash:ce0452878328b743aa3746b1f7b344e23aa6b818

声明:此文由 区块大康 分享发布,并不意味开心100赞同其观点。文章内容仅供参考,此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们。